2026-04-21 XM外汇官网:美股异动 | 蓝色起源火箭发射任务受挫 AST SpaceMobile(ASTS.US)开盘大跌超10% 智通财经APP获悉,周一,AST SpaceMobile(ASTS.US)开盘大跌超10%,报76.79美元。 查看详情
2026-04-21 XM外汇官网:美股异动 | 迈威尔科技(MRVL.US)开盘涨超5% 传其与谷歌就开发新型AI芯片展开深度洽谈 智通财经APP获悉,周一,迈威尔科技(MRVL.US)开盘涨超5%,续称历史新高,月内累涨48%。 查看详情
2026-04-21 XM外汇官网:美股异动 | 拟28亿美元收购Serra Verde集团 USA Rare Earth(USAR.US)大涨超14% 智通财经APP获悉,周一,USA Rare Earth(USAR.US)早盘大涨超14%,月内累涨51%,现报22.85美元。消息面上,USA Rare Earth已同意通过现金加股票的方式收购巴西 Serra Verde 集团。 查看详情
2026-04-21 XM外汇官网:美股异动 | QXO拟以170亿美元溢价收购TopBuild TopBuild(BLD.US)大涨逾16% QXO(QXO.US)跌超8% 智通财经APP获悉,周一,TopBuild(BLD.US)大涨逾16%,报476.57美元;QXO Inc(QXO.US)跌超8%,报22.98美元。 查看详情
2026-04-21 XM外汇官网:美股异动 | 斑秃治疗药物试验取得预期结果 内克塔治疗(NKTR.US)暴涨超24% 智通财经APP获悉,周一,内克塔治疗(NKTR.US)早盘暴涨超24%,年内累涨150%。 查看详情
2026-04-21 XM外汇官网:美股异动 | 与英伟达扩大边缘AI应用合作 黑莓(BB.US)盘初大涨超14% 智通财经APP获悉,周一,黑莓(BB.US)盘初大涨超14%,月内暴涨70%。 查看详情
2026-04-20 XM外汇官网:A股收评:沪指涨0.76%,深证成指、创业板指再创阶段新高,商业航天、光纤板块走强 A股三大指数今日涨跌不一,截至收盘,沪指涨0.76%报4082点,深证成指涨0.55%创逾4年新高,创业板指跌0.02%盘中一度创近11年新高。 查看详情